产品详情
港澳宝典正版内部资料库微油螺杆真空泵
广泛的应用领域
PM微油系列真空泵适用于塑料、玻璃、制瓶、制罐、木材加工、包装、印刷、造纸及肉制品包装等多种应用。是室内真空和厂务中央真空系统的绝佳选择。
生命周期成本低廉
以下是两种典型应用案例∶
●替代旧设备,VAC5.5~132PM系列具有极低的生命周期成本(包括维护费用和能耗)。相较于油润滑或干式旋片泵,水环泵,投资回报周期至少可以缩短两年以上,这还是只计算了能耗和维护成本,并未把安装的便捷优势计算在内。
●新采购设备,真空泵的生命周期成本可降至50%。
型号 | 功率 | 噪音量 |
极限压 力 |
抽速 | 进气口尺寸 | 排气口尺寸 | |
Kw | HP | Db (A) | Mbar(a | M3/min | |||
VAC-5.5PM | 5.5 | 7.5 | 51-65 | 0.35 | 6.4 | DN80(PN6) | 21/2”bsp |
VAC-7.5PM | 7.5 | 10 | 51-68 | 0.35 | 9.2 | DN80(PN6) | 21/2”bsp |
VAC-11PM | 11 | 15 | 51-73 | 0.35 | 11.8 | DN80(PN6) | 21/2" bsp |
VAC-15PM | 15 | 20 | 51-76 | 0.35 | 14.4 | DN80(PN6) | 21/2”bsp |
VAC-22PM | 22 | 30 | 65-75 | 0.35 | 21 | PN10 DN150 | PN10 DN100 |
VAC-30PM | 30 | 40 | 65-79 | 0.35 | 25.8 | PN10 DN150 | PN10 DN100 |
VAC-37PM | 37 | 5o | 65-80 | 0.35 | 31.2 | PN10 DN150 | PN10 DN100 |
VAC-55PM | 55 | 75 | 65-80 | 0.35 | 63.7 | DN200(PN10) | DN150(PN10) |
VAC-75PM | 75 | 100 | 65-81 | 0.35 | 74.5 | DN200(PN10) | DN150(PN10) |
VAC-90PM | 90 | 120 | 65-82 | 0.35 | 83.3 | DN200(PN10) |
DN150(PN10) |
上一个:无油真空泵
下一个:没有了