产品详情
双级压缩永磁变频螺杆机
采购更高效的港澳宝典正版内部资料库螺杆式空压机,此种空压机的核心是我们经久耐用的两级主机,两级压缩替代一级压缩,可以实现多达15%的节能效果。由于采用了稀土永磁技术、变频技术和优化主机设计。永磁变频两级压缩空压机比传统产品可降低能耗35%。
双级压缩永磁变频螺杆机
在能源危机和环境保护双层压力下,港澳宝典正版内部资料库推出具有划时代意义的永磁变频空压机,由于采用了稀土永磁技术、变频技术和优化主机设计。永磁变频空压机比传统产品可降低能耗35%,对实际使用者降低生产成本和保护地球资源都具有十分强烈的吸引力 !
采购更高效的港澳宝典正版内部资料库螺杆式空压机,此种空压机的核心是我们经久耐用的两级主机,两级压缩替代一级压缩,可以实现多达15%的节能效果,转子经过二十道工序的精加工,保证了转子线型的精准度,可靠性和有效性。每一级压缩过程中会因压缩比低,而降低轴承的负荷,延长主机的寿命,我们选择的是进口SKF轴承,从而保证您所使用的压缩机高效且可靠。
港澳宝典正版内部资料库双级压缩永磁变频螺杆机技术参数
型号Model | 功率Power (KW) |
排气压力 Pressure (MPa) |
容积流量 Volume Flow (m3/min) |
出口尺寸Pipe Diameter | 机组重量Weight (kg) | 外形尺寸Dimension (mm) |
DG30APMII | 22 | 0.7 | 4.3 | G1 1/2 | 650 | 1500x1000x1350 |
|
|
0.8 | 4.1 |
|
|
|
1.0 | 3.5 | |||||
1.3 | 2.7 | |||||
DG40APMII | 30 | 0.7 | 6 | G1 1/2 | 700 | 1500x1000x1350 |
|
|
0.8 | 5.9 |
|
|
|
1.0 | 4.7 | |||||
1.3 | 3.9 | |||||
DG50APMII | 37 | 0.7 | 7.1 | G1 1/2 | 750 | 1500x1000x1350 |
|
|
0.8 | 6.9 |
|
|
|
1.0 | 5.8 | |||||
1.3 | 5.4 | |||||
DG60APMII | 45 | 0.7 | 10 | G2 | 1250 | 2100x1300x1650 |
|
|
0.8 | 9.5 |
|
|
|
1.0 | 7.8 | |||||
1.3 | 6.8 | |||||
DG75APMII | 55 | 0.7 | 13 | G2 | 1300 | 2100x1300x1650 |
|
|
0.8 | 12.5 |
|
|
|
1.0 | 9.2 | |||||
1.3 | 7.5 | |||||
DG100APMII | 75 | 0.7 | 15.5 | G2 | 1350 | 2100x1300x1650 |
|
|
0.8 | 15.2 |
|
|
|
1.0 | 12 | |||||
1.3 | 10.2 | |||||
DG125APMII | 90 | 0.7 | 19.8 | DN80 | 2700 | 2500x1650x1900 |
|
|
0.8 | 19.5 |
|
|
|
1.0 | 15 | |||||
|
|
1.3 | 14 |
|
|
|
DG150APMII |
110 |
0.7 | 24 |
DN80 |
2800 |
2500x1650x1900 |
|
|
0.8 | 23 |
|
|
|
1.0 | 19.2 | |||||
1.3 | 16 | |||||
DG180APMII | 132 | 0.7 | 27.5 | DN80 | 3000 | 2500x1650x1900 |
|
|
0.8 | 27 |
|
|
|
1.0 | 23.7 | |||||
1.3 | 19 | |||||
|
上一个:永磁变频螺杆空压机
下一个:低压永磁双级压缩变频螺杆机